Lug bimetal réamh-inslithe
Lug bimetal réamh-inslithe
| Mionsamhail | Méid Cábla (mm2) | Fad (mm) | ||
| B | Φ | L | ||
| CPTAU 16-10 | 16 | 20 | 10.5 | 73 |
| CPTAU 25-12 | 20 | 24 | 13 | 98.5 |
| CPTAU 35-12 | 20 | 24 | 13 | 98.5 |
| CPTAU 50-12 | 20 | 24 | 13 | 98.5 |
| CPTAU 54.6-12 | 20 | 24 | 13 | 98.5 |
| CPTAU 70-12 | 20 | 24 | 13 | 98.5 |
| CPTAU 95-12 | 20 | 24 | 13 | 98.5 |
| CPTAU120-12 | 23 | 30 | 13 | 125 |
| CPTAU150-12 | 23 | 30 | 13 | 125 |
| CPTAU180-12 | 32 | 35 | 13 | 145 |
| CPTAU240-12 | 32 | 35 | 13 | 145 |
Ábhar: E-Cu;Al- 99.6%
Maoin táirge: Tá CPTAU deartha chun an cábla inslithe a nascadh (cuir cábla ABC san áireamh).Tá sé i gcomhréir le NFC33-021.
Is féidir leis an caipín uiscedhíonach cosc a chur ar an uisce isteach sa bairille.Tá sé daite difriúil chun idirdhealú a dhéanamh ar na méideanna cábla.
Marcáilte le cineál, méid cábla, méid bás, fad cábla istigh agus líon na n-crimping.
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é







